| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
| 1 | 陜西省采購(gòu)招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 223.96 |
| 2 | 中航技國(guó)際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 55.17 |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - |
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
| 1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 41657.80 |
| 2 | 中航技國(guó)際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 29553.27 |
| 3 | 安徽公共資源交易集團(tuán)項(xiàng)目管理有限公司 | 6327.33 |
| 4 | 建經(jīng)投資咨詢有限公司 | 6184.83 |
| 5 | 中技國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 3237.31 |
| 6 | 山東招標(biāo)股份有限公司 | 2762.37 |
| 7 | 中一(海南)工程咨詢有限公司 | 2378.64 |
| 8 | 蘇美達(dá)國(guó)際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 1450.36 |
| 9 | 湖南九為工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1357.76 |
| 10 | 國(guó)金招標(biāo)有限公司 | 1356.20 |
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
| 1 | 中航技國(guó)際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 1700.56 |
| 2 | 江蘇弘業(yè)國(guó)際技術(shù)工程有限公司 | 1502.29 |
| 3 | 蘇美達(dá)國(guó)際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 1000.81 |
| 4 | 中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司 | 337.72 |
| 5 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 192.64 |
| 6 | 濰坊合意項(xiàng)目管理有限公司 | 119.63 |
| 7 | 重慶國(guó)際投資咨詢集團(tuán)有限公司 | 83.08 |
| 8 | 中國(guó)城市發(fā)展規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 40.70 |
| 9 | 江西明臺(tái)項(xiàng)目咨詢管理有限公司 | 17.34 |
| 10 | 山東正信招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 3.81 |
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
| 1 | 安徽省招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 25989.27 |
| 2 | 中國(guó)人民解放軍聯(lián)勤保障部隊(duì)第五采購(gòu)服務(wù)站 | 2232.00 |
| 3 | 上海東松醫(yī)療科技股份有限公司 | 1273.30 |
| 4 | 東方國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 1021.35 |
| 5 | 中信國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 939.15 |
| 6 | 江西省鼎躍招標(biāo)咨詢有限公司 | 294.59 |
| 7 | 上海國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 269.96 |
| 8 | 寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 259.07 |
| 9 | 上海中世建設(shè)咨詢有限公司 | 167.20 |
| 10 | 江西省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 154.55 |
?2001--2026 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號(hào)-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號(hào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照