| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 52879.04 |
| 2 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 33405.07 |
| 3 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 5883.20 |
| 4 | 北京國際招標(biāo)有限公司 | 1724.19 |
| 5 | 江蘇省設(shè)備成套股份有限公司 | 1661.53 |
| 6 | 中科高盛咨詢集團有限公司 | 337.72 |
| 7 | 湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 233.82 |
| 8 | 上海機電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 132.07 |
| 9 | 上海國際招標(biāo)有限公司 | 90.00 |
| 10 | 江西明臺項目咨詢管理有限公司 | 8.22 |
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 中國人民解放軍聯(lián)勤保障部隊第五采購服務(wù)站 | 2232.00 |
| 2 | 安徽省招標(biāo)集團股份有限公司 | 1729.40 |
| 3 | 國金招標(biāo)有限公司 | 1356.20 |
| 4 | 上海東松醫(yī)療科技股份有限公司 | 839.14 |
| 5 | 江西省機電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 154.55 |
| 6 | 四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 152.61 |
| 7 | 重慶和定招標(biāo)代理有限責(zé)任公司 | 151.65 |
| 8 | 上海國際招標(biāo)有限公司 | 114.11 |
| 9 | 國信招標(biāo)集團股份有限公司 | 108.29 |
| 10 | 蘇州市衛(wèi)康招投標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司 | 99.43 |
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 湖南九為工程項目管理有限公司 | 1357.76 |
| 2 | 上海機電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 376.07 |
| 3 | 東風(fēng)國際招標(biāo)有限公司 | 126.10 |
| 4 | 長春一汽國際招標(biāo)有限公司 | 89.61 |
| 5 | 中航咨詢(北京)有限公司 | 64.22 |
| 6 | 中化商務(wù)有限公司 | 54.94 |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - |
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 上海機電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 2411.16 |
| 2 | 中一(海南)工程咨詢有限公司 | 2378.64 |
| 3 | 國華工程科技(集團)有限責(zé)任公司 | 652.19 |
| 4 | 遼寧新迪咨詢顧問有限公司 | 408.70 |
| 5 | 中技建設(shè)咨詢有限公司 | 386.03 |
| 6 | 江西省鼎躍招標(biāo)咨詢有限公司 | 294.59 |
| 7 | 大連市機電設(shè)備招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 260.00 |
| 8 | 海南鑫賽項目管理有限公司 | 134.54 |
| 9 | 海南政鑫招標(biāo)代理有限公司 | 116.59 |
| 10 | 江蘇省華采招標(biāo)有限公司 | 77.56 |
?2001--2026 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號
營業(yè)執(zhí)照