| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 中電商務(北京)有限公司 | 148578.83 |
| 2 | 上海機電設備招標有限公司 | 13854.05 |
| 3 | 東方國際招標有限責任公司 | 4580.63 |
| 4 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 3836.61 |
| 5 | 江蘇弘業(yè)國際技術(shù)工程有限公司 | 3680.47 |
| 6 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 2683.71 |
| 7 | 中信國際招標有限公司 | 2210.39 |
| 8 | 安徽寰亞國際招標有限公司 | 1728.35 |
| 9 | 安徽省招標集團股份有限公司 | 1079.12 |
| 10 | 山西協(xié)誠工程招標代理有限公司 | 972.00 |
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 上海機電設備招標有限公司 | 41708.73 |
| 2 | 上海國際招標有限公司 | 23555.87 |
| 3 | 中化商務有限公司 | 20314.75 |
| 4 | 上海東松醫(yī)療科技股份有限公司 | 13445.43 |
| 5 | 中電商務(北京)有限公司 | 13239.33 |
| 6 | 上海中鑫建設咨詢有限公司 | 8876.00 |
| 7 | 上海財瑞建設管理有限公司 | 4060.36 |
| 8 | 上海祥浦建設工程監(jiān)理咨詢有限責任公司 | 3517.14 |
| 9 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 3391.89 |
| 10 | 上海中招招標有限公司 | 2699.84 |
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 寧波中基國際招標有限公司 | 35800.57 |
| 2 | 寧波市國際招標有限公司 | 31555.47 |
| 3 | 中電商務(北京)有限公司 | 26265.58 |
| 4 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 10562.59 |
| 5 | 浙江省成套工程有限公司 | 7457.06 |
| 6 | 中國原子能工業(yè)有限公司 | 5966.54 |
| 7 | 中勃國際經(jīng)貿(mào)有限公司 | 5828.00 |
| 8 | 北京中昌工程咨詢有限公司 | 3268.15 |
| 9 | 浙江省國際技術(shù)設備招標有限公司 | 2615.22 |
| 10 | 中信國際招標有限公司 | 2140.43 |
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 中電商務(北京)有限公司 | 94194.98 |
| 2 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 8211.50 |
| 3 | 中勃國際經(jīng)貿(mào)有限公司 | 7056.00 |
| 4 | 江蘇弘業(yè)國際技術(shù)工程有限公司 | 5459.76 |
| 5 | 中機國際招標有限公司 | 4094.19 |
| 6 | 上海國際招標有限公司 | 3795.33 |
| 7 | 五礦國際招標有限責任公司 | 3568.57 |
| 8 | 四川國際招標有限責任公司 | 2948.85 |
| 9 | 上海機電設備招標有限公司 | 2397.19 |
| 10 | 中國石油物資有限公司 | 2201.66 |
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 79770.83 |
| 2 | 國信招標集團股份有限公司 | 35728.77 |
| 3 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 5597.05 |
| 4 | 中國原子能工業(yè)有限公司 | 4963.77 |
| 5 | 中國石油物資有限公司 | 3154.31 |
| 6 | 福建省機電設備招標有限公司 | 2179.71 |
| 7 | 中電商務(北京)有限公司 | 1916.81 |
| 8 | 易采購信息科技(廣州)有限公司 | 1541.81 |
| 9 | 北京中昌工程咨詢有限公司 | 1369.40 |
| 10 | 中化商務有限公司 | 994.03 |
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 35953.35 |
| 2 | 中勃國際經(jīng)貿(mào)有限公司 | 11896.00 |
| 3 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 11572.79 |
| 4 | 江蘇省設備成套股份有限公司 | 7811.53 |
| 5 | 上海機電設備招標有限公司 | 4822.69 |
| 6 | 湖南省招標有限責任公司 | 4779.00 |
| 7 | 中國原子能工業(yè)有限公司 | 3767.08 |
| 8 | 江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司 | 3670.42 |
| 9 | 江蘇蘇豪創(chuàng)新科技集團高科有限公司 | 3497.32 |
| 10 | 中國石油物資有限公司 | 1893.03 |
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 中化建國際招標有限責任公司 | 42695.63 |
| 2 | 中電商務(北京)有限公司 | 23882.29 |
| 3 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 10159.22 |
| 4 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 7100.75 |
| 5 | 廣東省機電設備招標有限公司 | 1487.64 |
| 6 | 深圳交易集團有限公司政府采購業(yè)務分公司 | 1398.63 |
| 7 | 中招國際招標有限公司 | 1243.53 |
| 8 | 上海國際招標有限公司 | 1196.92 |
| 9 | 中國石化國際事業(yè)有限公司 | 1055.80 |
| 10 | 東方國際招標有限責任公司 | 844.86 |
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 陜西秦源招標有限責任公司 | 20599.18 |
| 2 | 陜西德源招標有限責任公司 | 20117.92 |
| 3 | 中電商務(北京)有限公司 | 11189.62 |
| 4 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 6903.83 |
| 5 | 國家能源集團國際工程咨詢有限公司 | 3328.81 |
| 6 | 中國遠東國際招標有限公司 | 2791.97 |
| 7 | 中國石油物資有限公司 | 2616.31 |
| 8 | 開瑞項目管理有限公司 | 2600.82 |
| 9 | 陜西中潤國際招標有限公司 | 2001.29 |
| 10 | 陜西盛鑫藥械招標有限公司 | 1957.09 |
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 中電商務(北京)有限公司 | 29880.66 |
| 2 | 北京國際招標有限公司 | 8222.78 |
| 3 | 國網(wǎng)物資有限公司 | 5845.37 |
| 4 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 5109.73 |
| 5 | 國信招標集團股份有限公司 | 3670.78 |
| 6 | 中國石油物資有限公司 | 3270.61 |
| 7 | 北京京電進出口有限責任公司 | 2954.84 |
| 8 | 東方國際招標有限責任公司 | 2026.05 |
| 9 | 華采招標集團有限公司 | 1301.21 |
| 10 | 中化商務有限公司 | 913.13 |
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 海逸恒安項目管理有限公司 | 26086.89 |
| 2 | 山東正信招標有限責任公司 | 13760.51 |
| 3 | 中國城市發(fā)展規(guī)劃設計咨詢有限公司 | 4460.69 |
| 4 | 山東招標股份有限公司 | 3773.64 |
| 5 | 山東能源招標有限公司 | 2713.01 |
| 6 | 中科高盛咨詢集團有限公司 | 2462.39 |
| 7 | 山東龍脈招標有限公司 | 1805.93 |
| 8 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 1583.36 |
| 9 | 中電商務(北京)有限公司 | 1204.86 |
| 10 | 山東三木招標有限公司 | 1091.31 |
?2001--2026 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號
營業(yè)執(zhí)照