| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
| 1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 395675.70 |
| 2 | 中航技國(guó)際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 131881.04 |
| 3 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 91096.04 |
| 4 | 蘇美達(dá)國(guó)際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 72346.57 |
| 5 | 中化建國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 45570.09 |
| 6 | 國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 39950.81 |
| 7 | 寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 35800.57 |
| 8 | 中國(guó)石油物資有限公司 | 34717.18 |
| 9 | 國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)際工程咨詢有限公司 | 32311.33 |
| 10 | 寧波市國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 31555.47 |
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
| 1 | 中信國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 2140.43 |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - |
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
| 1 | 中機(jī)國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 4094.19 |
| 2 | 中信國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 2210.39 |
| 3 | 陜西盛鑫藥械招標(biāo)有限公司 | 1957.09 |
| 4 | 中化建國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 1912.27 |
| 5 | 中儀國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 297.06 |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - |
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
| 1 | 五礦國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 2354.90 |
| 2 | 中儀國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 1128.65 |
| 3 | 中國(guó)技術(shù)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 201.27 |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - |
?2001--2026 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號(hào)-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號(hào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照