機電產(chǎn)品國際招標(biāo)專職從業(yè)人員名單
| 序號 | 姓名 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè) | 職稱 | 是否招標(biāo) 專業(yè)人員 |
是否具有英 語六級或同 等水平 |
是否依法 存在勞動 合同關(guān)系 |
開始國際招標(biāo)代 理時間(年月) |
學(xué)術(shù)成果 | 國際招標(biāo)代理業(yè)績 (項目數(shù)量及招標(biāo)中 標(biāo)總額,萬美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄒志翔 | 本科 | 工學(xué) | 無 | 是 | 否 | 是 | 2025.04 | / | 0 / 0 |
| 2 | 吳貞貞 | 本科 | 通信工程 | 無 | 是 | 否 | 是 | 2019.09 | / | 0 / 0 |
| 3 | 許靖 | 本科 | 金融 | 無 | 是 | 否 | 是 | 2019.09 | / | 0 / 0 |
| 4 | 陳莉莉 | 大專 | 旅游專業(yè) | 無 | 是 | 否 | 是 | 2020.08 | / | 0 / 0 |
| 5 | 卓友全 | 中專 | 土建類 | 無 | 是 | 否 | 是 | 2019.08 | / | 0 / 0 |
| 6 | 卓家安 | 中專 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 無 | 是 | 否 | 是 | 2019.08 | / | 0 / 0 |
| 7 | 黃晶 | 本科 | 交通工程 | 無 | 是 | 否 | 是 | 2019.08 | / | 0 / 0 |
京公網(wǎng)安備 11010802032803號

