| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.06 | 186.06 | 189.23 | 188.68 | 2026-03-03 |
| 澳大利亞元 | 487.28 | 487.28 | 492.69 | 491.16 | 2026-03-03 |
| 文萊元 | 497.59 | 584.13 | 2026-03-03 | ||
| 巴西雷亞爾 | 126.54 | 141.04 | 2026-03-03 | ||
| 加拿大元 | 501.81 | 501.81 | 507.05 | 505.76 | 2026-03-03 |
| 瑞士法郎 | 879.77 | 879.77 | 889.68 | 886.57 | 2026-03-03 |
| 捷克克朗 | 29.53 | 36.83 | 2026-03-03 | ||
| 丹麥克朗 | 107.34 | 107.34 | 108.49 | 108.2 | 2026-03-03 |
| 歐元 | 802.17 | 802.17 | 810.37 | 808.05 | 2026-03-03 |
| 英鎊 | 919.73 | 919.73 | 929.21 | 926.56 | 2026-03-03 |
| 港幣 | 87.79 | 87.79 | 88.41 | 88.15 | 2026-03-03 |
| 匈牙利福林 | 2.0983 | 2.0983 | 2.1451 | 2.1407 | 2026-03-03 |
| 印尼盧比 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0414 | 0.0413 | 2026-03-03 |
| 以色列謝克爾 | 201.42 | 246.18 | 2026-03-03 | ||
| 印度盧比 | 7.1212 | 7.94 | 2026-03-03 | ||
| 日元 | 4.3564 | 4.3564 | 4.4052 | 4.3901 | 2026-03-03 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1525 | 0.1906 | 2026-03-03 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4655 | 0.4655 | 0.4809 | 0.4753 | 2026-03-03 |
| 科威特第納爾 | 2003.39 | 2498.61 | 2026-03-03 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1793 | 0.1793 | 0.206 | 0.2063 | 2026-03-03 |
| 澳門元 | 85.24 | 85.24 | 85.88 | 85.63 | 2026-03-03 |
| 墨西哥比索 | 39.35 | 39.35 | 40.27 | 40.15 | 2026-03-03 |
| 林吉特 | 174.62 | 176.7 | 2026-03-03 | ||
| 挪威克朗 | 71.68 | 71.68 | 72.36 | 72.26 | 2026-03-03 |
| 尼泊爾盧比 | 3.8404 | 5.4594 | 2026-03-03 | ||
| 新西蘭元 | 407.74 | 407.74 | 412.12 | 410.81 | 2026-03-03 |
| 菲律賓比索 | 11.7 | 11.7 | 11.98 | 11.94 | 2026-03-03 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0185 | 2.9047 | 2026-03-03 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 167.56 | 208.98 | 2026-03-03 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.7901 | 6.945 | 2026-03-03 | ||
| 盧布 | 8.54 | 8.54 | 9.0 | 8.98 | 2026-03-03 |
| 沙特里亞爾 | 182.07 | 182.07 | 185.17 | 184.63 | 2026-03-03 |
| 瑞典克朗 | 74.86 | 74.86 | 75.66 | 75.46 | 2026-03-03 |
| 新加坡元 | 538.95 | 538.95 | 544.47 | 543.0 | 2026-03-03 |
| 泰國(guó)銖 | 21.8 | 21.8 | 22.12 | 21.98 | 2026-03-03 |
| 土耳其里拉 | 14.55 | 14.55 | 16.79 | 16.75 | 2026-03-03 |
| 新臺(tái)幣 | 20.88 | 22.88 | 2026-03-03 | ||
| 美元 | 686.9 | 686.9 | 691.77 | 689.79 | 2026-03-03 |
| 越南盾 | 0.025 | 0.0276 | 2026-03-03 | ||
| 南非蘭特 | 42.53 | 42.53 | 43.16 | 43.02 | 2026-03-03 |
?2001--2026 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號(hào)-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號(hào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照