機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)登記表
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)中文名稱 | 吉林省銳峰項(xiàng)目管理有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)英文名稱 | JLRF | ||
| 注冊地址 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū)亞泰大街與繁榮路交匯我的家園4棟2單 元204室 | ||
| 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | |||
| 法定代表人姓名 | 胡繼紅 | 企業(yè)性質(zhì) | 私營企業(yè) |
| 聯(lián)系電話 | 86-0431-82226199 | 開始國際招標(biāo)代理時間 | 2026 年 3 月 |
| 是否具備其他部門認(rèn)定的招標(biāo)代理資格 | 有 1、政府采購代理機(jī)構(gòu) 2、建設(shè)工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ||
| 是否受到過招標(biāo)投標(biāo)行政監(jiān)督部門或政府采購主管部門的行政處罰 | 無 | ||
| 機(jī)構(gòu)情況 | |||
| 人員情況 |
共有雇員4 人,其中: 招標(biāo)專業(yè)人員 4 人;工程師 1 人; 英語6級及同等水平以上1 人;國際貿(mào)易專業(yè) 0 人;其他 0 人。 |
||
| 場所情況 | 開標(biāo)室1間;評標(biāo)室1間;資料存儲室40平方米。 | ||
| 職業(yè)教育培訓(xùn) | 0.00人次/年 | 上一年度納稅額 | 0.190000萬元 |
| 學(xué)術(shù)交流成果 | 無 | ||
| 參加社會公益活動 | 無 | ||
| 機(jī)構(gòu)簡介 | 吉林省銳峰項(xiàng)目管理有限公司成立于2019年9月,注冊資金人民幣50萬元。公司經(jīng)營范圍:招投標(biāo)代理;技術(shù)改造項(xiàng)目、基本建設(shè)項(xiàng)目所需機(jī)電設(shè)備招標(biāo)、投標(biāo)代理、咨詢服務(wù);工程招標(biāo)代理、咨詢服務(wù);工程造價咨詢;工程項(xiàng)目管理;工程咨詢;企業(yè)信用評估;企業(yè)信用管理咨詢;企業(yè)績效評估;物業(yè)招投標(biāo)代理服務(wù);工程勘察;建筑工程設(shè)計;工程監(jiān)理;通信招標(biāo)代理。 | ||
開標(biāo)室
評標(biāo)室
檔案室11
檔案室1
機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)專職從業(yè)人員名單更多詳情>>
| 序號 | 姓名 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè) | 職稱 | 是否招標(biāo) 專業(yè)人員 |
是否具有英 語六級或同 等水平 |
是否依法 存在勞動 合同關(guān)系 |
開始國際招標(biāo)代 理時間(年月) |
學(xué)術(shù)成果 | 國際招標(biāo)代理業(yè)績 (項(xiàng)目數(shù)量及招標(biāo)中 標(biāo)總額,萬美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田哲僑 | / | / | / | 是 | 否 | 是 | 2026年3月 | 0 / 0 | |
| 2 | 宋維雙 | 本科 | 工程管理 | 工程師 | 是 | 是 | 是 | 2026年3月 | 0 / 0 |
京公網(wǎng)安備 11010802032803號

