機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)登記表
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)中文名稱(chēng) | 中德華建(北京) 國(guó)際工程技術(shù)有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)英文名稱(chēng) | China Virtue (Beijing) International Engineering Technology Co., Ltd | ||
| 注冊(cè)地址 | 北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)十七區(qū)18號(hào)樓2層202-246號(hào) | ||
| 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | |||
| 法定代表人姓名 | 汪建新 | 企業(yè)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) |
| 聯(lián)系電話(huà) | 86-0431-81104520 | 開(kāi)始國(guó)際招標(biāo)代理時(shí)間 | 2026 年 1 月 |
| 是否具備其他部門(mén)認(rèn)定的招標(biāo)代理資格 | 無(wú) | ||
| 是否受到過(guò)招標(biāo)投標(biāo)行政監(jiān)督部門(mén)或政府采購(gòu)主管部門(mén)的行政處罰 | 無(wú) | ||
| 機(jī)構(gòu)情況 | |||
| 人員情況 |
共有雇員170 人,其中: 招標(biāo)專(zhuān)業(yè)人員 30 人;工程師 20 人; 英語(yǔ)6級(jí)及同等水平以上5 人;國(guó)際貿(mào)易專(zhuān)業(yè) 0 人;其他 5 人。 |
||
| 場(chǎng)所情況 | 開(kāi)標(biāo)室3間;評(píng)標(biāo)室3間;資料存儲(chǔ)室30平方米。 | ||
| 職業(yè)教育培訓(xùn) | 10.00人次/年 | 上一年度納稅額 | 638.860000萬(wàn)元 |
| 學(xué)術(shù)交流成果 | 無(wú) | ||
| 參加社會(huì)公益活動(dòng) | 無(wú) | ||
| 機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介 | 中德華建成立于 2004 年 3 月 15 日,是由中德華建(北京)國(guó)際工程技術(shù)有限公司、中智聯(lián)(北京)智慧城市研究院、中德華建(湖北)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司、中德華建(湖北)企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司、中德華建(湖北)環(huán)境技術(shù)有限公司、中德華建(湖北)建筑市政設(shè)計(jì)有限公司、天津信科規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司等聯(lián)合組建的項(xiàng)目全生命周期服務(wù)供應(yīng)商,已與中國(guó)通用咨詢(xún)投資有限公司、湖北省城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、上海建筑研究院有限公司、天津泰達(dá)園林規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司、智綱智庫(kù)、啟迪設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司等大型設(shè)計(jì)研究機(jī)構(gòu)達(dá)成戰(zhàn)略合作 | ||
1
2
3
4
5
6
機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)專(zhuān)職從業(yè)人員名單更多詳情>>
| 序號(hào) | 姓名 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專(zhuān)業(yè) | 職稱(chēng) | 是否招標(biāo) 專(zhuān)業(yè)人員 |
是否具有英 語(yǔ)六級(jí)或同 等水平 |
是否依法 存在勞動(dòng) 合同關(guān)系 |
開(kāi)始國(guó)際招標(biāo)代 理時(shí)間(年月) |
學(xué)術(shù)成果 | 國(guó)際招標(biāo)代理業(yè)績(jī) (項(xiàng)目數(shù)量及招標(biāo)中 標(biāo)總額,萬(wàn)美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王天鵬 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師 | 是 | 否 | 是 | 2026年1月 | 無(wú) | 0 / 0 |
| 2 | 陳艾林 | 本科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 高級(jí)工程師 | 是 | 否 | 是 | 2026年1月 | 無(wú) | 0 / 0 |
京公網(wǎng)安備 11010802032803號(hào)

