機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)登記表
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)中文名稱 | 天信工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)英文名稱 | txgc | ||
| 注冊(cè)地址 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)湘府東路二段99號(hào)匯藝文創(chuàng)中心11棟1604房 | ||
| 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | WWW.txzxjt.com | ||
| 法定代表人姓名 | 雷湘華 | 企業(yè)性質(zhì) | 私營企業(yè) |
| 聯(lián)系電話 | 086-0731-85121758 | 開始國際招標(biāo)代理時(shí)間 | 2026 年 1 月 |
| 是否具備其他部門認(rèn)定的招標(biāo)代理資格 | 政府采購代理資質(zhì),工程建設(shè)招標(biāo)代理資質(zhì) | ||
| 是否受到過招標(biāo)投標(biāo)行政監(jiān)督部門或政府采購主管部門的行政處罰 | 無 | ||
| 機(jī)構(gòu)情況 | |||
| 人員情況 |
共有雇員48 人,其中: 招標(biāo)專業(yè)人員 9 人;工程師 10 人; 英語6級(jí)及同等水平以上 人;國際貿(mào)易專業(yè) 人;其他 29 人。 |
||
| 場(chǎng)所情況 | 開標(biāo)室1間;評(píng)標(biāo)室1間;資料存儲(chǔ)室80平方米。 | ||
| 職業(yè)教育培訓(xùn) | 人次/年 | 上一年度納稅額 | |
| 學(xué)術(shù)交流成果 | |||
| 參加社會(huì)公益活動(dòng) | |||
| 機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介 | 經(jīng)營范圍包含:工程項(xiàng)目管理服務(wù);工程監(jiān)理、信息技術(shù)咨詢的服務(wù);工程技術(shù)咨詢服務(wù);工程咨詢;工程勘察設(shè)計(jì);工程造價(jià)專業(yè)咨詢服務(wù);工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù);編制工程概算、預(yù)算服務(wù);工程結(jié)算服務(wù);政府采購代理;工程造價(jià)鑒定;電力項(xiàng)目咨詢;電力建設(shè)工程管理;軌道交通相關(guān)技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);城鄉(xiāng)規(guī)劃編制;軟件開發(fā)系統(tǒng)集成服務(wù);軟件技術(shù)服務(wù);軟件測(cè)試服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。 | ||
1767844072090.jpg
1767844072080.jpg
1767844072044.jpg
機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)專職從業(yè)人員名單更多詳情>>
| 序號(hào) | 姓名 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè) | 職稱 | 是否招標(biāo) 專業(yè)人員 |
是否具有英 語六級(jí)或同 等水平 |
是否依法 存在勞動(dòng) 合同關(guān)系 |
開始國際招標(biāo)代 理時(shí)間(年月) |
學(xué)術(shù)成果 | 國際招標(biāo)代理業(yè)績(jī) (項(xiàng)目數(shù)量及招標(biāo)中 標(biāo)總額,萬美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李連喜 | 本科 | 土木工程 | 工程師 | 是 | 是 | 是 | 2025.12 | 0 / 0.0 |
京公網(wǎng)安備 11010802032803號(hào)

