機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)登記表
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)中文名稱 | 四川鈞瀚招標(biāo)代理有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)英文名稱 | Sichuan JH Tendering and Bidding Agency Co., Ltd. | ||
| 注冊(cè)地址 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)天府大道北段1480號(hào)9號(hào)樓3棟10層1號(hào)附1013號(hào) | ||
| 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | |||
| 法定代表人姓名 | 劉霞 | 企業(yè)性質(zhì) | 私營企業(yè) |
| 聯(lián)系電話 | 86-28-85228028 | 開始國際招標(biāo)代理時(shí)間 | 2016 年 6 月 |
| 是否具備其他部門認(rèn)定的招標(biāo)代理資格 | 具備政府采購代理資格 | ||
| 是否受到過招標(biāo)投標(biāo)行政監(jiān)督部門或政府采購主管部門的行政處罰 | 無 | ||
| 機(jī)構(gòu)情況 | |||
| 人員情況 |
共有雇員15 人,其中: 招標(biāo)專業(yè)人員 10 人;工程師 5 人; 英語6級(jí)及同等水平以上3 人;國際貿(mào)易專業(yè) 1 人;其他 3 人。 |
||
| 場(chǎng)所情況 | 開標(biāo)室4間;評(píng)標(biāo)室6間;資料存儲(chǔ)室150平方米。 | ||
| 職業(yè)教育培訓(xùn) | 0.00人次/年 | 上一年度納稅額 | |
| 學(xué)術(shù)交流成果 | |||
| 參加社會(huì)公益活動(dòng) | |||
| 機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介 | 四川鈞瀚招標(biāo)代理有限公司注冊(cè)資金1000萬元人民幣,是一家專業(yè)化的招標(biāo)代理服務(wù)型企業(yè),招標(biāo)采購代理是我們公司唯一的發(fā)展業(yè)務(wù),所以我們相對(duì)其他綜合性企業(yè),更為專業(yè)、專注、專心。我們具備招標(biāo)采購工作所需要的軟硬件條件,公司主要業(yè)務(wù)人員從事招標(biāo)采購代理的專業(yè)服務(wù)均達(dá)10年以上,在實(shí)際操作積累了豐富的工作經(jīng)驗(yàn),具有出色完成各類招標(biāo)采購代理任務(wù)的實(shí)力。 公司成立至今,從未出現(xiàn)違規(guī)、違紀(jì)和采購人不滿意的情形,獲得了所有委托方的一致好評(píng)。 在日常招標(biāo)采購工作中,我們堅(jiān)持公開、公平、公正的原則,嚴(yán)格按法律法規(guī)的規(guī)定和程序執(zhí)行,對(duì)招標(biāo)采購過程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范化、程序化控制,重點(diǎn)對(duì)制作招標(biāo)采購文件、開標(biāo)和評(píng)審等環(huán)節(jié)進(jìn)行精心準(zhǔn)備和實(shí)施,從而防范可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。 公司自成立以來,非常注重人才的培養(yǎng)、儲(chǔ)備以及激勵(lì)體制建設(shè),對(duì)公司高管人員的現(xiàn)代經(jīng)營管理能力培訓(xùn)、中層管理人員的執(zhí)行能力培訓(xùn)、業(yè)務(wù)骨干的專業(yè)技能培訓(xùn)以及項(xiàng)目輔助人員的操作技能培訓(xùn)等作為系統(tǒng)化、常態(tài)化的工作內(nèi)容之一,業(yè)務(wù)人員的執(zhí)業(yè)能力培訓(xùn)做到了全員達(dá)標(biāo)。 “優(yōu)質(zhì)高效,客戶至上”是我們服務(wù)的原則,“操作規(guī)范,結(jié)果正確”是我們服務(wù)成效。 | ||
開標(biāo)區(qū) (1)
開標(biāo)區(qū) (3)
評(píng)標(biāo)區(qū) (2)
評(píng)標(biāo)區(qū) (5)
監(jiān)督室 (4)
資料庫1
機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)專職從業(yè)人員名單更多詳情>>
| 序號(hào) | 姓名 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè) | 職稱 | 是否招標(biāo) 專業(yè)人員 |
是否具有英 語六級(jí)或同 等水平 |
是否依法 存在勞動(dòng) 合同關(guān)系 |
開始國際招標(biāo)代 理時(shí)間(年月) |
學(xué)術(shù)成果 | 國際招標(biāo)代理業(yè)績 (項(xiàng)目數(shù)量及招標(biāo)中 標(biāo)總額,萬美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李倩 | 本科 | 國際貿(mào)易 | 無 | 是 | 是 | 是 | 2016.6 | 8 / 500 | |
| 2 | 曹麗 | 本科 | 電子信息工程 | 工程師 | 是 | 是 | 是 | 2016.6 | 6 / 300 |
京公網(wǎng)安備 11010802032803號(hào)

