1、招標(biāo)條件
項目概況:陜北醫(yī)療信息平臺設(shè)備與軟件,區(qū)域醫(yī)療能力建設(shè)設(shè)備與實驗室、培訓(xùn)、公眾宣傳和教育設(shè)備采購(詳見招標(biāo)文件);
資金到位或資金來源落實情況:資金來源已經(jīng)落實,擬采購的部分設(shè)備為進(jìn)口產(chǎn)品;
項目已具備招標(biāo)條件的說明:已提出商務(wù)和技術(shù)要求,具備招標(biāo)條件;
2、招標(biāo)內(nèi)容
招標(biāo)項目編號:1428-252SXZBYA002
招標(biāo)項目名稱:陜北醫(yī)療信息平臺設(shè)備與軟件,區(qū)域醫(yī)療能力建設(shè)設(shè)備與實驗室、培訓(xùn)、公眾宣傳和教育設(shè)備采購項目
項目實施地點:中國陜西省
招標(biāo)產(chǎn)品列表(主要設(shè)備):
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 簡要技術(shù)規(guī)格 | 備注 |
| 1 | 婦兒醫(yī)院空氣消毒機(jī)(移動式) | 10 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 2 | 介入手術(shù)床 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 3 | 電動手術(shù)床 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 4 | 麻醉機(jī) | 2 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 5 | 呼吸機(jī) | 2 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 6 | 氣腹機(jī) | 2 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 7 | 多功能手術(shù)床 | 2 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 8 | 炭纖維手術(shù)床(骨科) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 9 | 高頻電刀 | 2 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 10 | 智能產(chǎn)程多普勒系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 11 | 便攜式彩色多普勒超聲系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 12 | 內(nèi)窺鏡手術(shù)刨削器 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 13 | 多功能清創(chuàng)機(jī) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 14 | 老年綜合評估系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 15 | 肺功能檢測儀 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 16 | 電子支氣管鏡 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 17 | 電子膽道內(nèi)窺鏡 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 18 | 耳聲發(fā)射儀 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 19 | 眩暈康復(fù)訓(xùn)練器 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 20 | 口腔激光治療儀(半導(dǎo)體激光治療儀) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 21 | 呼吸機(jī) | 2 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 22 | 連續(xù)血液凈化裝置 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 23 | 便便攜式彩超 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 24 | 骨髓圖文分析系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 25 | 成像控制器 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 26 | 心肺復(fù)蘇機(jī) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 27 | 電動呼吸機(jī) | 4 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 28 | 電子支氣管鏡 | 3 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 29 | 呼吸道廓清系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 30 | 轉(zhuǎn)運體外肺膜氧合 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 31 | 中頻治療儀(肝病治療儀) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 32 | 酸性氧化電位水生成器 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 33 | 便攜式電子支氣管鏡 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 34 | 人體成分分析儀 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 35 | 多功能監(jiān)護(hù)儀 | 40 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 36 | 輸液泵 | 50 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 37 | 注射泵(雙通道) | 20 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 38 | 注射泵(單通道) | 50 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 39 | 骨科電鉆 | 6 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 40 | 空心鉆 | 2 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 41 | 數(shù)字化認(rèn)知功能障礙康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 42 | 吊橋14套(13套1托2個床位、1套1托4個床位) | 14 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 43 | 數(shù)字血管減影造影系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 44 | 有創(chuàng)呼吸機(jī) | 2 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 45 | 便攜式床頭超聲機(jī) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 46 | 微壓氧艙(軟體艙) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 47 | 氧艙專用呼吸機(jī) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 48 | 氧艙專用監(jiān)護(hù)儀(1拖4) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 49 | 心肺功能測試儀(彌散殘氣+脈沖振蕩) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 50 | 超聲電子支氣管內(nèi)窺鏡攝系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 51 | 近紅外腦功能成像儀 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 52 | AR平衡訓(xùn)練儀 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 53 | 沉浸式VR訓(xùn)練儀 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 54 | 經(jīng)顱磁刺激治療系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 55 | 生物刺激反饋儀 | 2 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 56 | AI語言障礙康復(fù)評估訓(xùn)練系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 57 | AI認(rèn)知障礙康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 58 | B超機(jī) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 59 | 手術(shù)床 | 2 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 60 | 體外循環(huán)用水箱 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 61 | 腦氧監(jiān)測儀 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 62 | 氣動臂(氣動器械鉗) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 63 | 術(shù)中用彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 64 | 經(jīng)顱磁刺激器 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 65 | 多參數(shù)生物反饋儀 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 66 | 步態(tài)分析與平衡測試系統(tǒng)(運動功能及運動癥狀量化評估系統(tǒng)) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 67 | AI認(rèn)知功能障礙檢查與矯正軟件 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 68 | 眼動數(shù)據(jù)處理軟件 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 69 | 經(jīng)顱電磁刺激儀 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 70 | 前庭康復(fù)訓(xùn)練儀 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 婦兒醫(yī)院設(shè)備 |
| 71 | 全能型化學(xué)發(fā)光成像系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 72 | 蛋白電泳及轉(zhuǎn)印系統(tǒng) | 3 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 73 | 手動單道移液槍(每套包括量程0.1-2.5ul;0.5-10ul;2-20ul; 10-100ul;20-200ul;100- 1000ul; 1ml-10ml,各一把) | 5 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 74 | 手動多道移液器(每套包括量程0.1-2.5 ul;2-20 ul; 10-100 ul各一把) | 2 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 75 | 臺式搖床 | 2 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 76 | 臺式低溫高速離心機(jī) | 2 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 77 | 微型離心機(jī) | 3 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 78 | 超聲破碎儀 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 79 | 多功能酶標(biāo)儀 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 80 | 恒溫金屬浴 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 81 | 全光譜超分辨共聚焦顯微鏡成像分析系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 82 | 倒置熒光顯微鏡 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 83 | 切片機(jī) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 84 | 水平核酸電泳系統(tǒng) | 3 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 85 | 分析型液相 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 86 | 紫外可見光分光光度計 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 87 | 通風(fēng)櫥 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 88 | 超高速離心機(jī) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 89 | 制冰機(jī) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 90 | 立式滅菌鍋 | 4 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 91 | 負(fù)80℃冰箱 | 5 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 92 | 冰箱(冷藏+冷凍) | 2 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 93 | 超純水儀 | 2 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 94 | 加熱磁力攪拌器 | 2 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 95 | 電子天平 | 4 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 96 | 鼓風(fēng)恒溫干燥箱 | 2 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 97 | 體視顯微鏡 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 98 | 相差顯微鏡 | 2 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 99 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 100 | 三氣細(xì)胞培養(yǎng)箱 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 101 | 全自動多色熒光細(xì)胞計數(shù)儀技術(shù)指標(biāo) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 102 | 37℃水浴鍋 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 103 | 生物安全柜 | 3 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 104 | 漩渦振蕩儀 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 105 | 三孔三溫恒溫水浴鍋(7cm內(nèi)徑) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 106 | 小動物磁共振線圈 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 107 | 恒溫孵育器 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 108 | ATP特殊染色儀 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 109 | 組織裂解儀 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 110 | 冷凍干燥機(jī) | 2 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 111 | 睡眠剝奪儀 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 112 | 小動物立體定位注射系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 113 | 組合式大容量全溫振蕩培養(yǎng)箱 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 114 | 雙軸旋轉(zhuǎn)設(shè)備 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 115 | 運動癥六方位立體定位儀 | 2 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 116 | 超凈工作臺 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 117 | 液氮罐 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 基礎(chǔ)研究實驗室設(shè)備 |
| 118 | 手持掃描槍 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 119 | 單管底部二維碼掃描儀 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 120 | 標(biāo)簽打印機(jī) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 121 | 低溫標(biāo)簽打印機(jī) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 122 | 2 ~ 8℃/-20℃冰箱 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 123 | 單道移液器套裝 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 124 | 掌上離心機(jī) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 125 | 渦旋振蕩器 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 126 | 水浴鍋 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 127 | 金屬浴 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 128 | 臺式冷凍離心機(jī) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 129 | 生物安全柜 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 130 | 2 ~ 8℃/-20℃冰箱 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 131 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 132 | 潔凈工作臺 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 133 | 生物安全柜 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 134 | 2 ~ 8℃/-20℃冰箱 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 135 | 自動化核酸提取純化儀 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 136 | 自動化組織研磨均質(zhì)儀 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 137 | 熒光定量PCR儀 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 138 | 核酸擴(kuò)增儀 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 139 | 超微量紫外-可見分光光度計 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 140 | 熒光光度計 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 141 | 生物分析儀 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 142 | 全自動雪花制冰機(jī) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 143 | 單道移液器套裝 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 144 | 掌上離心機(jī) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 145 | 渦旋振蕩器 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 146 | 自動化液氮罐 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 147 | 液氮補(bǔ)給罐 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 148 | 樣本轉(zhuǎn)運罐 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 149 | -80℃自動化冰箱 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 150 | 冰箱溫度監(jiān)測 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 151 | 環(huán)境溫濕度監(jiān)測 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 152 | 氧含量氣體變送器探頭 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 153 | 氧含量控制儀 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 生物樣本庫設(shè)備(硬件) |
| 154 | 醫(yī)院管理信息系統(tǒng)(HIS) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(軟件) |
| 155 | 一體化電子病歷系統(tǒng)(EMR) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(軟件) |
| 156 | 臨床路徑管理系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(軟件) |
| 157 | 多媒體分診系統(tǒng)(軟件) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(軟件) |
| 158 | 病案監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(軟件) |
| 159 | 智慧醫(yī)療信息協(xié)同服務(wù)平臺 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(軟件) |
| 160 | 智慧護(hù)理系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(軟件) |
| 161 | 重癥管理系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(軟件) |
| 162 | 醫(yī)院感染管理系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(軟件) |
| 163 | 輸血管理系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(軟件) |
| 164 | 日間手術(shù)系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(軟件) |
| 165 | 微信公眾號、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院APP | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(軟件) |
| 166 | 傳染病報卡管理系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(軟件) |
| 167 | 不良事件上報系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(軟件) |
| 168 | 實驗室管理系統(tǒng)(LIS) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(軟件) |
| 169 | 手術(shù)麻醉系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(軟件) |
| 170 | 醫(yī)學(xué)影像管理系統(tǒng)(PACS) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(軟件) |
| 171 | 產(chǎn)房系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(軟件) |
| 172 | 產(chǎn)科電子病歷 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(軟件) |
| 173 | 合理用藥監(jiān)測系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(軟件) |
| 174 | 處方點評系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(軟件) |
| 175 | 前置處方審核系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(軟件) |
| 176 | 生殖病歷系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(軟件) |
| 177 | 醫(yī)技預(yù)約系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(軟件) |
| 178 | DIP及醫(yī)保智能審核 | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(軟件) |
| 179 | 兒保系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(軟件) |
| 180 | 總體集成服務(wù) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(軟件) |
| 181 | 存儲光交換機(jī) | 4 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(硬件) |
| 182 | 外網(wǎng)核心交換機(jī) | 2 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(硬件) |
| 183 | 數(shù)據(jù)中心匯聚交換機(jī) | 4 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(硬件) |
| 184 | 核心交換機(jī)板卡 | 4 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(硬件) |
| 185 | 管理交換機(jī) | 4 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(硬件) |
| 186 | 網(wǎng)絡(luò)鏈路 | 4 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(硬件) |
| 187 | 互聯(lián)網(wǎng)出口鏈路 | 2 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(硬件) |
| 188 | 互聯(lián)網(wǎng)超融合(總院、婦幼) | 2 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(硬件) |
| 189 | DMZ區(qū)超融合(總院、婦幼) | 2 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(硬件) |
| 190 | 內(nèi)網(wǎng)通用服務(wù)器 | 10 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(硬件) |
| 191 | 內(nèi)網(wǎng)存儲 | 2 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(硬件) |
| 192 | 內(nèi)網(wǎng)區(qū)CDP災(zāi)備系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(硬件) |
| 193 | 外網(wǎng)區(qū)容災(zāi)系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(硬件) |
| 194 | 內(nèi)網(wǎng)防火墻 | 2 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(硬件) |
| 195 | 外網(wǎng)探針 | 2 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(硬件) |
| 196 | 堡壘機(jī) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(硬件) |
| 197 | 外網(wǎng)區(qū)域WAF | 6 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(硬件) |
| 198 | 態(tài)勢感知(外網(wǎng)) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(硬件) |
| 199 | 態(tài)勢感知(內(nèi)網(wǎng)) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(硬件) |
| 200 | 外網(wǎng)防火墻 | 3 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(硬件) |
| 201 | 網(wǎng)閘 | 2 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(硬件) |
| 202 | 內(nèi)網(wǎng)探針 | 3 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(硬件) |
| 203 | 負(fù)載均衡設(shè)備(內(nèi)網(wǎng)) | 4 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(硬件) |
| 204 | 負(fù)載均衡設(shè)備(外網(wǎng)) | 4 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(硬件) |
| 205 | 數(shù)據(jù)遷移技術(shù)服務(wù) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 信息化建設(shè)(硬件) |
| 206 | 內(nèi)鏡追溯管理系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 內(nèi)鏡中心 |
| 207 | 智慧調(diào)度系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 內(nèi)鏡中心 |
| 208 | 內(nèi)鏡中心數(shù)字孿生系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 內(nèi)鏡中心 |
| 209 | 內(nèi)鏡發(fā)放機(jī)器人 | 3 | 詳見招標(biāo)文件 | 內(nèi)鏡中心 |
| 210 | 內(nèi)鏡回收機(jī)器人 | 3 | 詳見招標(biāo)文件 | 內(nèi)鏡中心 |
